| Опции | Комплектация | ||||||
| GW HOVER H5 Люкс | GW HOVER H5 Turbo Diesel | ||||||
| Безопасность | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | |||||
| Антиблокировочная система с функцией распределения | ● | ● | |||||
| "Детский замок" в задних дверях | ● | ● | |||||
| Автоматическая блокировка дверей во время движения | ● | ● | |||||
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | ● | ● | |||||
| Камера заднего вида | ● | ● | |||||
| Дизайн | |||||||
| Кожаная обивка сидений | ● | ● | |||||
| Отделка руля кожей | ● | ● | |||||
| Легкосплавные диски 17" | ● | ● | |||||
| Спойлер на задней двери | ● | ● | |||||
| Интерьер | |||||||
| Коврик грузового отсека | ● | ● | |||||
| Комфорт | |||||||
| Климат-контроль | ● | ● | |||||
| DVD/MP3/CD/Bluetooth/аудиосистема с сенсорным дисплеем | ● | ● | |||||
| Электростеклоподъемники, 4 двери | ● | ● | |||||
| Парковочный радар "Парктроник" | ● | ● | |||||
| Центральный замок c пультом ДУ | ● | ● | |||||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | |||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● | |||||
| Автоматическое включение головных фар | ● | ● | |||||
| Автоматическое управление стеклоочистителем | ● | ● | |||||
| Обогрев заднего стекла | ● | ● | |||||
| Внутрисалонное зеркало с антибликовым покрытием | ● | ● | |||||
| Функциональность | |||||||
| Полный привод (4Х4) | ● | ● | |||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ● | ● | |||||
| Складываемые сиденья заднего ряда | ● | ● | |||||
| Противотуманные фары | ● | ● | |||||
| Электропривод зеркал заднего вида | ● | ● | |||||
| Обогрев зеркал | ● | ● | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | |||||
| Стеклоочиститель заднего стекла | ● | ● | |||||
| Иммобилайзер | ● | ● | |||||
| Подлокотник между передними сиденьями | ● | ● | |||||
| Шторка багажного отсека | ● | ● | |||||
| Цена | 763 000 | 873 000 | |||||
| Технические характеристики Great Wall Hover H5 | |||||||
| Колесная формула | 4х4 | ||||||
| Тип кузова | Универсал | ||||||
| Количество дверей/мест | дверей 5 / мест 5 | ||||||
| Габаритные размеры и масса | |||||||
| Длина/ширина/высота | 4649/1810/1745 | ||||||
| Колесная База (мм) | 2700 | ||||||
| Колея передних/задних колес (мм) | 1515/1520 | ||||||
| Масса снаряженного транспортного средства/полная масса | 1805/2280 | 1880/2280 | |||||
| Внутренние размеры и объемы | |||||||
| Объем багажного отделения /при разложенных спинках задних сидений (л) | 810/2074 | ||||||
| Емкость топливного бака (л) | 70 | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Тип | Бензиновый, Euro 4. | Дизельный, Euro 4. | |||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||||
| Рабочий объем (см3) | 2378 | 1996 | |||||
| Максимальная мощность, л.с./ кВт (об/мин) | 136/100 (5000) | 150/110 (4000) | |||||
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 205 (2500-3000) | 310 (1800-2800) | |||||
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Дизельное | |||||
| Подвеска | |||||||
| Передняя | Независимая, торсионная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Тормозные системы | |||||||
| Рабочая | Двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS и EBD | ||||||
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые вентилируемые | ||||||
| Стояночная | Механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес | ||||||
| Трансмиссия | |||||||
| Коробка передач | Механическая, синхронизированная | Автоматическая | |||||
| Рулевое управление | Реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем | ||||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 170 | |||||
| Шины | |||||||
| Размерность | 235/65R17 | ||||||
| Расход топлива (л/100 км) | |||||||
| Городской цикл | 10,7 | 8,9 | |||||
| Загородный цикл | 8,2 | 7,6 | |||||
| Смешанный цикл | 9,4 | 8,4 | |||||







Продвижение сайта