| Опции | Комлектация | |
| Hover H3 Luxe | Hover H3 Super Luxe | |
| Безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Антиблокировочная система с функцией распределения | ● | ● |
| "Детский замок" в задних дверях | ● | ● |
Автоматическая блокировка дверей во время движения |
● | ● |
| Травмобезопасная регулируемая рулевая колонка | ● | ● |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | ● | ● |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● |
| Дизайн | ||
| Легкосплавные диски 17" | ● | ● |
| Велюровая обивка сидений | ● | |
| Окраска "металлик" | ● | ● |
| Спойлер на задней двери | ● | ● |
| Кожаная обивка сидений | ● | |
| Интерьер | ||
| коврик грузового отсека | ● | ● |
| Комфорт | ||
| Климат-контроль | ● | ● |
| CD/MP3 аудиосистема | ● | |
| Электростеклоподъемники, 4 двери | ● | ● |
| Парковочный радар "Парктроник" | ● | ● |
| Центральный замок c пультом ДУ | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● |
| Автоматическое включение головных фар | ● | ● |
| Автоматическое управление стеклоочистителем | ● | ● |
| Обогрев заднего стекла | ● | ● |
| Внутрисалонное зеркало с антибликовым покрытием | ● | ● |
| Люк с электроприводом | ● | |
| Электропривод водительского сиденья | ● | |
| Функциональность | ||
| Полный привод (4Х4) | ● | ● |
| Гидроусилитель рулевого управления | ● | ● |
| Складываемые сиденья заднего ряда | ● | ● |
| Противотуманные фары | ● | ● |
| Электропривод зеркал заднего вида | ● | ● |
| Обогрев зеркал | ● | ● |
| Рейлинги для крепления багажника на крыше | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● |
| Стеклоочиститель заднего стекла | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Подлокотник между передними сиденьями | ● | ● |
| Шторка багажного отсека | ● | ● |
| Розетка 12V | ● | ● |
| Мультмедиа | ||
| Мультимедийная система (CD/MP3/MP4/DVD/USB/Bluetoo | ● | |
| Цена: | ||
| Цвет - серебро, церный | 697 000 | 742 000 |
| Цвет - серый, вишня, белый, синий, зеленый | - | - |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ HOVER H3 | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х4/все | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина, ширина, высота | 4620/1800/1800 | |
| База, мм | 2700 | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1905 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 2305 | |
| Двигатель (марка, тип) | Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine | |
| количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| рабочий объем, см3 | 1997 | |
| максимальная мощность, кВт (мин-1) | 90 (5250) | |
| максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 175 (2500-3000) | |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Подвеска | ||
| передняя | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| задняя | зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем | |







Продвижение сайта