| Опции | Комплектации | |
| 1,3 DX | 1,3 CX | |
| Системы безопасности | ||
| Подушка безопасности для водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности для пассажира | ● | ● |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ● | |
| EBD - электронная система распределения тормозных сил | ● | |
| Центральный замок | ● | ● |
| Датчик парковки (задний) | ● | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | ● | |
| Интерьер | ||
| Передние электростеклоподъемники | ● | ● |
| Задние электростеклоподъемники | ● | |
| Гидроусилитель рулевого управления | ● | ● |
| Регулируемая рулевая колонка | ● | ● |
| Кондиционер | ● | |
| Аудиоподготовка | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| 4 динамика | ● | ● |
| Система внутреннего освещения салона | ● | ● |
| Текстильная обивка салона | ● | ● |
| AUX | ● | |
| AUX+USB | ● | |
| Внешний вид | ||
| Повторители поворотов в зеркалах заднего вида | ● | ● |
| Электропривод зеркал заднего вида | ● | ● |
| Подогрев зеркал заднего вида | ● | ● |
| Декоративные колпаки колес | ● | |
| Литые диски | ● | |
| Шины R14 | ● | ● |
| Боковые зеркала в цвет кузова | ● | ● |
| Противотуманные фары | ● | ● |
| Хромированная решетка радиатора | ● | ● |
| Хромированные наружные ручки дверей | ● | ● |
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | ||
| Тип | Бензиновый | |
| Мощность (л.с.) | 89 | |
| Трансмиссия | МТ | |
| Топливный бак (л.) | 37 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 14,5 | |
| Смешанный, л/100 км | 6,3 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 3745/1620/1435 | |
| Колесная база (мм) | 2340 | |
| Объем багажника (л.) | 300 | |
| Масса (кг) | 900 | |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | 170 | |
| Передняя | Пружинная McPherson,со стабилизатором | |
| Задняя | Пружинная McPherson,со стабилизатором | |
| Цена: | 282 000 | 314 500 |







Продвижение сайта