| Vortex Tingo | 1.8 Comfort MT1 |
1.8 Lux MT2 |
1.8 АТ 3 |
| Цена, руб. | 505 000 | 524 900 | 554 900 |
| Двигатель, трансмиссия | |||
| Двигатель | |||
| 1.8 бензиновый, 132 л.с. | + | + | + |
| Трансмиссия | |||
| Механическая 5-ступенчатая | + | + | |
| Автоматическая | + | ||
| Передний привод (2WD) | + | + | + |
| Тормоза и безопасность | |||
| Тормозная система: передняя ось | |||
| Вентилируемые дисковые тормоза | + | + | + |
| Тормозная система: задняя ось | |||
| Дисковые, с механизмом стояночного тормоза | + | + | + |
| ABS (Антиблокировочная система) | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | |||
| Независимая, типа МакФерсон | + | + | + |
| Задняя подвеска | |||
| Независимая, многорычажная | + | + | + |
| Интерьер | |||
| Ручная регулировка освещения салона | + | ||
| Автоматическая регулировка освещения салона | + | + | |
| Складное заднее сиденье 50:50 | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Тканевая обивка сидений | + | + | + |
| Люк с электроприводом | + | + | |
| Дистанционное открытие лючка топливного бака | + | + | + |
| Электрооборудование | |||
| Электропривод стеклоподъемников | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Электропривод боковых зеркал | + | + | |
| Заднее обогреваемое стекло | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + |
| Корректор угла наклона фар | + | + | |
| Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла | + | + | + |
| Аудио | |||
| Аудиоподготовка (4 динамика) | + | + | + |
| CD-проигрыватель | + | + | + |
| Экстерьер | |||
| Пластиковый чехол для запасного колеса | + | + | + |
| Ручки дверей и бампер в цвет кузова | + | + | + |
| Колеса | |||
| Легкосплавные алюминиевые диски, 16 дюймовые | + | + | + |
| Шины 215/65 R16 | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |







Продвижение сайта